2022年度の確定申告が終わり還付金が振り込まれたのでまとめ。
まとめ
申請から還付までの期間:約2週間
還付金額:約14,000円
サラリーマンだが下記を申請
| 項目 | 金額 | 必要なもの | 申請方法 |
| 医療費控除 | 122,740 | 2022年度分の医療費を一覧にしたxlsxファイル | e-tax |
| ふるさと納税 | 116,000 | 寄付金受領証明書 | e-tax |
感想
パソコンで申請し、やる事は難しいと思わないが、
手順書を作りながらだと確認画面が多いので時間がかかりすぎた。
約4hほどかかったけど手順書なしなら1h程度でできそう。
流れ
簡単に流れをメモ
| 流れは下記動画参照 | ||
| https://www.youtube.com/watch?v=IcO_twDZURc | ||
| 1 | 下記国税庁URLでログイン | |
| https://www.e-tax.nta.go.jp/kojin.html | ||
| 2 | 確定申告等の作成はこちらをクリック | |
| 作成開始をクリック | ||
| 3 | スマートフォンを使用してe-taxをクリック | |
| 4 | 令和4年分の申告書等の作成 | |
| 5 | 所得税 | |
| 6 | 連携しないで申告書等を作成する→次へ進む | |
| 7 | 利用規約に同意して次へ進む | |
| 8 | PC画面に表示されたQRコードをスマホのマイナポータルのQRコード読み取りを行う。 | |
| 9 | 読み取りが完了したらPC画面が自動で進む。 | |
| 10 | 住所等検索が完了→OK | |
| 次ページの本人情報に間違いないか確認してから申告書等作成をクリック | ||
| 11 | 令和4年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告書作成コーナーが表示されるので、次へ進むをクリック | |
| 12 | 申告書等の作成 | |
| 表示情報を確認し、質問に「はい」「いいえ」で回答。 | ||
| 13 | 給与所得の入力 | |
| 給与等の支払者から交付された源泉徴収票の入力 | ||
| 設問に回答していき次へ進む | ||
| 14 | 収入金額、所得金額の内容を確認し、問題なければ入力終了(次へ進む) | |
| 15 | 所得控除の入力 | |
| 医療費控除の入力→医療費控除を適用する→医療費控除の回答入力 | ||
| 16 | 寄付金控除の入力→ | |
| 17 | 15と16の入力内容確認し次へ進む | |
| 18 | 税額控除・その他の項目の入力 | |
| 2022年は該当なし | ||
| 19 | 還付金額計算結果の確認 | |
| 20 | 住民税等入力 | |
| すべて「該当しない」 | ||
| 21 | 還付金額について | |
| 表示内容の確認修正および選択をする | ||
| 22 | マイナンバーの入力 | |
| 23 | 申告書等の送信印刷 | |
| 24 | 23の続きで内容に問題ないか確認修正して次へ進む | |
| 25 | e-Tax送信を行う | |
| 26 | 送信結果の内容が届く | |
| 27 | 終了 | |


コメント