2022年2月12日、39歳にしてついに痛風が発症。
1年経った2023年2月24日現在でもまだ違和感は残っているけど経過を記録。
痛風とは
ある日突然、足の親指などの関節が腫れて激痛におそわれる病気で、男性に多い病気。
この症状は発作的に起こることから「痛風発作」とよばれ、発作が起こると、2~3日は歩けないほどの痛みが続きます。
その後、痛みは徐々にやわらいでいきますが、正しい診断や治療を受けずに放置していると、同じような発作が繰り返し起こり、発作を起こすたびに病態は悪化していきます。
痛風の原因
痛風の原因となる高尿酸血症は、生活習慣が大きく関わっています。
・過食
・高カロリー食
・動物性食品のとりすぎ
・多量の飲酒
・運動不足
・ストレス
・激しい運動
尿酸は「プリン体」が分解されてつくられます。プリン体とは、細胞の新陳代謝やエネルギー代謝によってつくられる物質ですが、食品からもプリン体をとっています。
プリン体は高カロリー食、レバーやエビなどの動物性食品、アルコール飲料などに多く含まれているので、これらの食品のとりすぎはプリン体のとりすぎにつながるとともに、アルコールは体内でのプリン体の合成を促し、尿酸の排出を抑制することがわかっています。
さらに、高カロリー食や多量の飲酒が招く肥満も、痛風の大きな危険因子となります。肥満は尿酸の排出を悪くするため、体内の尿酸量が増えやすくなります。
記録
日付 | 記録 |
2022年2月12日 | |
5:30 | 自宅で何故か目が覚める。 足がいたい。右親指の付け根。 骨折かな?昨日のジムでの筋トレでピキっとしたのでそれが原因かな? 一時的なものだと自己判断して再度寝る。 |
7:30 | 痛さが増してきた。びっこひいたら歩けるけど痛い。 症状をネットで調べると通風ぽい。 肥満、体重の急な増減、タンパク質の摂りすぎ(プロテイン、サラダチキン、オートミール、納豆もよくない)、無酸素運動(筋トレ)と全て当てはまる。間違いなさそう。 |
9:10 | 内科に訪問。 足見せるとすぐに痛風だねと診断受ける。 左足の親指付け根を発症する人が多いらしい。 血液検査とロキソニンテープを処方してもらう。ロキソニン錠剤は自宅にあるから辞退。 尿酸値下げるのは痛みが治ってからじゃないと駄目なので、また来週訪問することに。 |
12:00 | ロキソニンとロキソニンテープのおかげで動かなければシクシクした痛みは小さい。 |
15:30 | 昼寝から起きる |
19:30 | 夕食にお好み焼き宅配を食べた後に動かなくてもズキズキ痛み復活。食べすぎのせい?ロキソニンきれ? とりあえずロキソニンを飲む |
20:30 | 痛みが引いてきたのでロキソニン切れだった模様。 |
2022年2月13日 | |
0:00 | 眠気がきたので寝る 1:30 痛くて起きる。 ジンジン痛い。動かなくても痛む。 ロキソニンテープを追加貼り。 |
3:00 | 痛みが止まない。痛みのピークは発症後24時間らしいから今なのかな。 脈打つだけで痛い。ガラス片がささったような感じ。 |
5:00 | 就寝 |
10:00 | 起床 動かさないと痛みはない。 時間帯は関係するのだろうか? |
15:00 | 動かなくても痛みがくる。やはり薬切れか。 またロキソニンを飲む |
19:30 | いつの間にか昼寝 起きたらジンジン痛い。 何故だ。テープを貼り替える。 改めて左右見比べると腫れている。 触るとパンパンだし。 |
20:00 | イブAを試しに飲む |
2022年2月14日 | イブA2錠を1回のみ |
2:00 | ジンジン痛みがきていたのでイブAを飲む |
8:00 | 在宅勤務の為に起床。 ところどころ痛くて途中で何度も起きたから眠りは浅い |
12:00 | 薬は飲んでないのにじっとしてれば痛みは来ない。 歩くと痛いが昨日までより全然まし。 |
16:00 | 昼寝してたら痛みで起きる。 無意識で脚を動かしているのだろう。 痛すぎる。足首も痛いような感じがある |
17:30 | ようやく動かさないと痛みがなくなってきた。寝るのが怖い |
23:00 | 就寝 |
2022年2月15日 | 薬は飲まなかった。 |
8:00 | 起床。 滅茶苦茶眠れた。眠りは浅めだったけど一度も覚醒しなかった。 足もじっとしていれば大丈夫だけど、触れたりするとまだ痛いが確実に日に日にましになっている。 |
12:00 | とても出社できないので在宅勤務に切替。 睡眠時間は長かったのに体がだる重くて眠いので10分ほど半睡眠をする。 痛みをこらえているから実は体に負担がかかっているのだろうか。 |
17:00 | 内科へ診療訪問。 靴が痛くてはけない。あと腫れで足がパンパンに大きくなっているので履いてもきつい。 びっこを引いて非常に遅いペースで歩く。近くを歩いていた杖をついたおばあちゃんと同じペースだったので老後の大変さの片鱗を感じる。 診断結果:血液診断雄結果報告で尿酸値は7.3mgと基準値越えだが、その他は正常の範囲内。 薬は(痛み止め)1週間分とフェブロン(尿酸値を下げ)1ヶ月を処方。 本来フェブロンは痛みが治まった後からとのことだが、先に処方してもらった。 柔軟なので助かる。薬だけもらいにまた行くの面倒だし。 |
17:30 | 無理に外出したからか足の痛みが増した。 |
2022年2月16日 | |
8:00 | 起床。 傷みはやはり日に日に良くなっているが、まだ外出できるレベルではないのが分かる。 そもそも右足親指を動かせないし、無理に動かしたら痛いし。 |
11:30 | 今日も出社が無理なので在宅勤務に変更。 ネットで見るとNSAIDは鎮痛もあるが炎症を早く鎮めるために有効とあったので、ボルタレンを飲む。 |
14:00 | ボルタレン(ジクロフェナク)の効果がありすぎてびびる。 痛みが飛んだけど、可動域は腫れにより狭いままなので直感的に無理できないのは理解できる。 しゃっくりがでてきたけど薬と関係あるのか? |
18:30 | ボルタレン(ジクロフェナク)と胃腸薬を飲む |
22:30 | しゃっくりがでてきた。 やはり薬の影響か。 |
2022年2月17日 | |
7:20 | 起床。 さて出勤できるか。 |
8:10 | 会社着。 レンタルサイクルできた。 タクシーと迷ったけどいけそうな気がしたので。 でも靴を履くのはまだ痛みがあるし、腫れできつい。 歩くのもびっこをひかないと歩けないが、2/15のクリニック行く時より全然まし。 |
22:00 | そういえば昼も夜も痛み止めと胃腸薬飲んだのにしゃっくりがでていない。 |
2022年2月18日 | |
7:30 | 起床。 やはりまだピリッとした痛みはあるが靴は昨日よりスムーズにはけたので腫れが引いてきているのだろう |
12:00 | 歩くのはまだ少しびっこを引いている。痛み止めを飲むのを止めたらどうなるだろうか。 |
2022年2月22日 | まだ芯の分というか右足親指を動かそうとすると痛い。 だけど日に日によくなっているのは実感。 通勤は自転車で行ったけど、帰りは歩いて帰れそうな感触だったので歩いて帰宅。 その後19時からジムで筋トレ ようやく通常の生活に戻れそう。 |
2022年2月23日 | 痛みは昨日との違いがわからない。 誤って机の脚にぶつかったら大分痛かったのでやはりまだまだかな。 ついに今日から尿酸値を下げる薬のフェブリクを飲むことに。 |
2022年2月24日 | 痛みはフェブリクの影響か起床時に何もしてなくても痛みを感じた。 でも起きてしばらく経つと昨日と同じ程度に感じるのでよく分からない。 |
2022年2月25日 | ウォーキングシューズの右靴がぶかぶか。ようやく腫れが引いてきているのだろう。 でも目で見ると右足親指の付け根ははっきりと腫れてるのが分かる。 |
2022年2月26日 | |
2022年2月27日 | 触ると痛いのは変わらず。 久々に1万歩越え。少し走ったけど痛みも問題なし。 ただし足首が上手く動かせない?怖いから体が自制している?ので元通りではない。 |
2022年2月28日 | |
2022年3月1日 | |
2022年3月2日 | 1万歩越え∔ジム筋トレ。 歩くのは普通にできるが芯がまだ触ったり圧迫されると痛い。 |
2022年3月7日 | 普通に歩ける。 たまに足の平を伸ばしたり、ぶつけたりすると痛みはある。 |
2022年3月9日 | 足の指をかなり伸ばせるようになった。 でもまだ少しの痛みと違和感は感じる。 |
2022年3月10日 | 帰り道に右足をくじきかけた。 家帰ってシャワー浴びた後に痛みが瞬間的に多発したのでやっちまったのかな。 |
2022年3月11日 | 右足を見ると腫れ箇所の皮がずる向けしている。 痛みはなし。 調べるとひどい腫れの人はむけることがあるらしい。ひどかったんだと実感。 |
2022年3月16日 | 足の皮が向けきった。 最後まで皮むけの痛みはなかった。 |
2022年3月20日 | 3/18~20で平均18,000歩ほど歩いたら付け根が少し傷む。触ったら痛い。歩きすぎだね |
2022年4月13日 | 4:00 痛みで目覚める。痛風発作だ。 すぐに痛み止めを飲む。 思い当たることは11日、12日の連続筋トレで脚もやったこと。 7:40 自転車で出社。痛いが靴も何とか履けるし、びっこひけば歩ける。 靴を履くことに難儀するので労働中はずっと靴をはいたままにする。 17:15 退社。同じく自転車で帰宅。 靴下脱ぐとパンパンに腫れているのがわかる。 痛みは初回より全然まし。初回時の5~6日後程度の痛みかな。 |
2022年4月14日 | 7:00 起床。起きたら全然楽だがロキソニンテープのおかげだろう。 12:00 スーパーに行く。歩くのはまだきついのでさっさと買い物して引きこもることを決意。 |
2022年4月15日 | 昨日よりまし。出社があるので痛み止めを飲む。 |
2022年4月16日 | 日に日によくなってるが、安く痛み止めを買うために内科へ。 1週間分のボルタレンを処方。 医者曰く、休み明けの痛風発作が一番多いらしい。暴飲暴食後の節制による尿酸値急変が原因。 |
2022年4月17日 | 朝起きたら痛みは少なかったけど、自転車1h∔歩き5,000歩で帰宅すると痛くなってきた。 |
2022年4月18日 | 昨日起きたときより痛い。でも歩いて出社。 |
2022年5月23日 | 一日1万歩を連続して数日、筋トレで脚トレをすると痛風の微妙な痛さがでてくる。 痛風発症から3ヶ月経ったのにいつになれば治まるのだろうか。 |
2022年6月22日 | 寝るのが22時前と早かったので朝4時過ぎに目が覚めるとうっすらと痛い。 仕事のストレスが原因だろう。 |
2022年7月5日 | 歩きすぎ、食べすぎ、運動しすぎ、ストレスを感じた時には右足親指付け根が痛みの前兆を感じる模様。 でも最近ははっきりした痛みはなし。 |
2022年7月29日 | 歩けるレベルだが痛風発作がでた。 仕事終わりで歩いて帰っていたら明らかに痛くなってきた。 家で靴と靴下を脱ぐとより痛みが増す。 思い当たることは2日前の7/27夜の下半身トレと昨日7/28の1万3千歩の歩き。 寝る前に痛み止めの残りを飲む。 |
2022年7月30日 | 朝起きたらまだ痛いけど痛み止めの効果もあってか普通に歩いて行動できそうな感じがした。 痛風発作箇所にもSSP(電気治療)してもらおうと思ってサンダルで訪問。 普通に歩いて痛かったのでノロノロ歩き。 SSPは10段階の強さで7まで強くしてもらったけど、それでも刺激が足りないくらいだったので足先は感覚が鈍いのだろう。 (肩だと強さ3~4で十分刺激あり) |
2022年7月31日 | 朝起きてまだ痛かったけど出かける用事があったので自転車で出かける。 靴の締め付けが痛い。 7千歩程度歩きもしたけどやはり痛いので家に帰って安静に。 |
2022年8月1日 | 寝起きはあまり痛くないので歩いて出社。うん、いける。 昼14時頃に痛んできそうな間隔があったので痛み止めを飲む。 |
2022年8月2日 | 寝起きの痛みはほんの少し。 痛み止めを飲まずに外出しても大丈夫。 |
2022年10月6日 | 朝起きるとほんの少し違和感。 前日の下半身トレと地味に続くストレスの影響だろう。 |
2022年10月20日 | 午前中に少しの痛み。 靴の履いても痛くないけど、足先を伸ばしたり縮めたりすると少し痛い。 前日の下半身トレの影響なのだろうか。 |
2023年2月24日 | あきらなかな痛みは2022/7以来ないが、ずっと続く芯の部分の軽い痛みのような違和感と赤みと動かしづらい感じはなんなのだろうか。 |
コメント